![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
0,9 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IR160920-2 | 20 cm | |
IR160925-2 | 25 cm | |||||
IR160930-2 | 30 cm | |||||
IR160933-2 | 33 cm | |||||
IR160940-2 | 40 cm | |||||
IR160950-2 | 50 cm | |||||
IR160960-2 | 60 cm | |||||
IR160975-2 | 75 cm | |||||
IR160910-2 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,0 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IR161020-4 | 20 cm | |
IR161025-4 | 25 cm | |||||
IR161030-4 | 30 cm | |||||
IR161033-4 | 33 cm | |||||
IR161040-4 | 40 cm | |||||
IR161050-4 | 50 cm | |||||
IR161060-4 | 60 cm | |||||
IR161075-4 | 75 cm | |||||
IR161010-4 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
0,9 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRW160920-2 | 20 cm | |
IRW160925-2 | 25 cm | |||||
IRW160930-2 | 30 cm | |||||
IRW160933-2 | 33 cm | |||||
IRW160940-2 | 40 cm | |||||
IRW160950-2 | 50 cm | |||||
IRW160960-2 | 60 cm | |||||
IRW160975-2 | 75 cm | |||||
IRW160910-2 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
0,9 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRW160920-2 | 20 cm | |
IRW160925-2 | 25 cm | |||||
IRW160930-2 | 30 cm | |||||
IRW160933-2 | 33 cm | |||||
IRW160940-2 | 40 cm | |||||
IRW160950-2 | 50 cm | |||||
IRW160960-2 | 60 cm | |||||
IRW160975-2 | 75 cm | |||||
IRW160910-2 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,0 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRW161020-4 | 20 cm | |
IRW161025-4 | 25 cm | |||||
IRW161030-4 | 30 cm | |||||
IRW161033-4 | 33 cm | |||||
IRW161040-4 | 40 cm | |||||
IRW161050-4 | 50 cm | |||||
IRW161060-4 | 60 cm | |||||
IRW161075-4 | 75 cm | |||||
IR161010-4 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,1 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRW161120-8 | 20 cm | |
IRW161125-8 | 25 cm | |||||
IRW161130-8 | 30 cm | |||||
IRW161133-8 | 33 cm | |||||
IRW161140-8 | 40 cm | |||||
IRW161150-8 | 50 cm | |||||
IRW161160-8 | 60 cm | |||||
IRW161175-8 | 75 cm | |||||
IRW161110-8 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
0,9 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRB160920-2 | 20 cm | |
IRB160925-2 | 25 cm | |||||
IRB160930-2 | 30 cm | |||||
IRB160933-2 | 33 cm | |||||
IRB160940-2 | 40 cm | |||||
IRB160950-2 | 50 cm | |||||
IRB160960-2 | 60 cm | |||||
IRB160975-2 | 75 cm | |||||
IRB160910-2 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,0 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRB161020-4 | 20 cm | |
IRB161025-4 | 25 cm | |||||
IRB161030-4 | 30 cm | |||||
IRB161033-4 | 33 cm | |||||
IRB161040-4 | 40 cm | |||||
IRB161050-4 | 50 cm | |||||
IRB161060-4 | 60 cm | |||||
IRB161075-4 | 75 cm | |||||
IRB161010-4 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,1 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRB161120-8 | 20 cm | |
IRB161125-8 | 25 cm | |||||
IRB161130-8 | 30 cm | |||||
IRB161133-8 | 33 cm | |||||
IRB161140-8 | 40 cm | |||||
IRB161150-8 | 50 cm | |||||
IRB161160-8 | 60 cm | |||||
IRB161175-8 | 75 cm | |||||
IRB161110-8 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
0,9 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRG160920-2 | 20 cm | |
IRG160925-2 | 25 cm | |||||
IRG160930-2 | 30 cm | |||||
IRG160933-2 | 33 cm | |||||
IRG160940-2 | 40 cm | |||||
IRG160950-2 | 50 cm | |||||
IRG160960-2 | 60 cm | |||||
IRG160975-2 | 75 cm | |||||
IRG160910-2 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,0 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRG161020-4 | 20 cm | |
IRG161025-4 | 25 cm | |||||
IRG161030-4 | 30 cm | |||||
IRG161033-4 | 33 cm | |||||
IRG161040-4 | 40 cm | |||||
IRG161050-4 | 50 cm | |||||
IRG161060-4 | 60 cm | |||||
IRG161075-4 | 75 cm | |||||
IRG161010-4 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,1 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRG161120-8 | 20 cm | |
IRG161125-8 | 25 cm | |||||
IRG161130-8 | 30 cm | |||||
IRG161133-8 | 33 cm | |||||
IRG161140-8 | 40 cm | |||||
IRG161150-8 | 50 cm | |||||
IRG161160-8 | 60 cm | |||||
IRG161175-8 | 75 cm | |||||
IRG161110-8 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
0,9 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRD160920-2 | 20 cm | |
IRD160925-2 | 25 cm | |||||
IRD160930-2 | 30 cm | |||||
IRD160933-2 | 33 cm | |||||
IRD160940-2 | 40 cm | |||||
IRD160950-2 | 50 cm | |||||
IRD160960-2 | 60 cm | |||||
IRD160975-2 | 75 cm | |||||
IRD160910-2 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,0 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRD161020-4 | 20 cm | |
IRD161025-4 | 25 cm | |||||
IRD161030-4 | 30 cm | |||||
IRD161033-4 | 33 cm | |||||
IRD161040-4 | 40 cm | |||||
IRD161050-4 | 50 cm | |||||
IRD161060-4 | 60 cm | |||||
IRD161075-4 | 75 cm | |||||
IRD161010-4 | 100 cm |
![]() |
قطر الدائرة | سمك الحائط | معدل المد و الجزر | التعبئة والتغليف | شفرة | مسافة |
16 mm |
1,1 mm |
2,4,8 lph |
200 or 400 top/roll |
IRD161120-8 | 20 cm | |
IRD161125-8 | 25 cm | |||||
IRD161130-8 | 30 cm | |||||
IRD161133-8 | 33 cm | |||||
IRD161140-8 | 40 cm | |||||
IRD161150-8 | 50 cm | |||||
IRD161160-8 | 60 cm | |||||
IRD161175-8 | 75 cm | |||||
IDR161110-8 | 100 cm |